Os profissionais desse segmento atuam na gestão de operações de serviços ao cliente, relacionamento, call center, contact center e afins. Os gestores de call center devem ter competência técnica e operacional para o comando de ações e atividades, com foco em resultados efetivos, devendo enxergar o todo com visão estratégica clara, comunicação eficaz e conhecimento da importância desse setor para as organizações.
Empresas em geral, sejam elas prestadoras de serviços, instituições públicas ou privadas, que visam à qualidade no relacionamento com clientes por meio de um canal de atendimento (call centers, contact centers, SAC, centrais de relacionamento, e afins).
| Disciplina | Tipo | |
|---|---|---|
| UPO0002 - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | PLANO DE CURSO | |
| UPO0003 - GESTÃO DE PESSOAS | PLANO DE CURSO | |
| UPO0005 - EMPREENDEDORISMO | PLANO DE CURSO | |
| UPO0106 - LÍNGUA PORTUGUESA | PLANO DE CURSO | |
| UPO0271 - ORÇAMENTO | PLANO DE CURSO | |
| UPO0479 - PROCESSOS DE GESTÃO | PLANO DE CURSO | |
| UPO1076 - GESTÃO DO CONHECIMENTO | PLANO DE CURSO |
Para as disciplinas com nota, o aluno será avaliado em três etapas: AV-1, AV-2 e AV-3, sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos, admitindo-se um decimal.
Para aprovação nessas disciplinas, o aluno deverá atender, simultaneamente, a duas condições:
O resultado da média obtida no item anterior será o grau final do aluno.
Exemplos: AV-1 = 4,0 AV-2 = 8,0 AV-3 = 2,0
A menor nota (AV-3 = 2,0) será desconsiderada.
Esses são valores de referência, podendo
sofrer ajustes para mais ou para menos.
O acerto será feito no boleto da 2ª mensalidade.
| Turnos | Mensalidade (Normal) | Mensalidade (Conveniada) | ||
|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | R$ 447.53 | R$ 402.77 | ||
| NOITE | R$ 455.98 | R$ 410.38 |
| Procedimentos Administrativos | Valor | |
|---|---|---|
| Certidão de Conclusão de Cursos | R$ 5,00 | |
| Declaração de Aprovaçao em Concurso Vestibular | R$ 5,00 | |
| Declaração de Comparecimento à Prova | R$ 5,00 | |
| Declaração de Comparercimento ao Vestibular | R$ 5,00 | |
| Declaração de Conduta Escolar | R$ 5,00 | |
| Declaração de Horário | R$ 5,00 | |
| Declaração de Matrícula | R$ 5,00 | |
| Declaração de Reconhecimento de Curso | R$ 5,00 | |
| Declaração para a OAB | R$ 5,00 | |
| Exclusão de Disciplina / Cada | R$ 12,00 | |
| Histórico Escolar | R$ 10,00 | |
| Programa de Disciplina | R$ 10,00 | |
| Regime de Aprovação | R$ 5,00 | |
| Revisão de Prova | R$ 20,00 | |
| Trancamento de Matrícula | R$ 10,00 | |
| Cópia de Documentos | R$ 5,00 | |
| Banca Revisora | R$ 50,00 | |
| Oficina de Leitura | R$ 5,00 | |
| Colação de Grau Especial | R$ 50,00 | |
| Ceritificação Intermediária | R$ 15,00 |
© Estácio Participações S.A. Todos os direitos reservados.
Fale com a Estácio Relação com Investidores Trabalhe na Estácio