O designer gráfico desenvolve idéias e mensagens utilizando conceitos, processos técnicos e muita criatividade. É consumido por todas as pessoas em forma de jornais, livros e revistas, embalagens e rótulos, logotipos, sistemas de sinalização, sites para a internet, jogos de entretenimento, cinema e televisão. Tem por objetivo fazer chegar ao público informações de forma organizada, rápida, persuasiva e de fácil memorização.
Empresas de produção gráfica, estúdios fotográficos, escritórios de design gráfico, agências de publicidade e propaganda, produtoras culturais, de comerciais e vídeo, promotoras de eventos, veículos de comunicação de massa e websites, entre outras frentes. O designer também pode atuar como profissional liberal autônomo.
| Disciplina | Tipo | |
|---|---|---|
| UPO0965 - FUNDAMENTOS DE ARTE E HISTÓRIA | PLANO DE CURSO | |
| UPO0966 - HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO | PLANO DE CURSO | |
| UPO0967 - EXPRESSÃO PLÁSTICA | PLANO DE CURSO | |
| UPO0968 - ILUSTRAÇÃO | PLANO DE CURSO | |
| UPO0969 - DESENHO ARTÍSTICO | PLANO DE CURSO | |
| UPO0970 - CRIAÇÃO DA FORMA | PLANO DE CURSO |
Para as disciplinas com nota, o aluno será avaliado em três etapas: AV-1, AV-2 e AV-3, sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos, admitindo-se um decimal.
Para aprovação nessas disciplinas, o aluno deverá atender, simultaneamente, a duas condições:
O resultado da média obtida no item anterior será o grau final do aluno.
Exemplos: AV-1 = 4,0 AV-2 = 8,0 AV-3 = 2,0
A menor nota (AV-3 = 2,0) será desconsiderada.
Esses são valores de referência, podendo
sofrer ajustes para mais ou para menos.
O acerto será feito no boleto da 2ª mensalidade.
| Turnos | Mensalidade (Normal) | Mensalidade (Conveniada) | ||
|---|---|---|---|---|
| NOITE | R$ 516.35 | R$ 464.71 |
| Turnos | Mensalidade (Normal) | Mensalidade (Conveniada) | ||
|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | R$ 493.41 | R$ 444.07 | ||
| NOITE | R$ 493.41 | R$ 444.07 |
| Procedimentos Administrativos | Valor | |
|---|---|---|
| Certidão de Conclusão de Cursos | R$ 5,00 | |
| Declaração de Aprovaçao em Concurso Vestibular | R$ 5,00 | |
| Declaração de Comparecimento à Prova | R$ 5,00 | |
| Declaração de Comparercimento ao Vestibular | R$ 5,00 | |
| Declaração de Conduta Escolar | R$ 5,00 | |
| Declaração de Horário | R$ 5,00 | |
| Declaração de Matrícula | R$ 5,00 | |
| Declaração de Reconhecimento de Curso | R$ 5,00 | |
| Declaração para a OAB | R$ 5,00 | |
| Exclusão de Disciplina / Cada | R$ 12,00 | |
| Histórico Escolar | R$ 10,00 | |
| Programa de Disciplina | R$ 10,00 | |
| Regime de Aprovação | R$ 5,00 | |
| Revisão de Prova | R$ 20,00 | |
| Trancamento de Matrícula | R$ 10,00 | |
| Cópia de Documentos | R$ 5,00 | |
| Banca Revisora | R$ 50,00 | |
| Oficina de Leitura | R$ 5,00 | |
| Colação de Grau Especial | R$ 50,00 | |
| Ceritificação Intermediária | R$ 15,00 |
© Estácio Participações S.A. Todos os direitos reservados.
Fale com a Estácio Relação com Investidores Trabalhe na Estácio